Tablas
Nº | NOMBRE DEL VENDEDOR | VENTAS DE NOVIEMBRE | VENTA TOTAL | COMISION | SUELDO BASE | SUELDO TOTAL | |||
1 | SEMANA1 | SEMANA2 | SEMANA3 | SEMANA4 | |||||
2 | JUAN PEREZ | 100 | 123 | 558 | 753 | 1534 | 230,1 | 1303,9 | 1534 |
3 | CAMILO MORALES | 400 | 852 | 654 | 951 | 2857 | 428,55 | 2428,45 | 2857 |
4 | LUISA ROMERO | 300 | 995 | 123 | 136 | 1554 | 233,1 | 1320,9 | 1554 |
5 | CARLOS CHEVEZ | 500 | 888 | 321 | 741 | 2450 | 367,5 | 2082,5 | 2450 |
6 | PATTY SOZA | 800 | 556 | 789 | 963 | 3108 | 466,2 | 2641,8 | 3108 |
7 | RAFAEL VEGA | 175 | 300 | 987 | 852 | 5558 | 833,7 | 4724,3 | 5558 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario